序号 | 区县 | 企业名称 | 用工需求情况 | 残疾类别及程度 | 联系方式 | ||||
岗位 | 性别 | 年龄 | 学历 | 待遇 | |||||
1 | 宣州区 | 安徽蕴通管业科技有限公司 | 文员 | 不限 | 18-54岁 | 大专及以上 | 2000-3000元 | 肢体四级、言语四级、智力四级 | 18792282825 |
2 | 宣州区 | 宣城市宣州区刘敏卖场 | 营业员 | 不限 | 18-45岁 | 大专及以上 |
2000元,法定 节假日 |
肢体四级、肢体三级、视力四级 | 15305631382 |
3 | 广德市 | 安徽润康橡塑科技股份有限公司 | 普工 | 不限 | 16-59岁 | 小学 | 3000-4500元 | 肢体四级 | 18256501164 |
4 | 广德市 | 安徽润康橡塑科技股份有限公司 | 办公文员 | 不限 | 16-59岁 | 大专 | 3000-4500元 | 肢体四级 | 18256501164 |
5 | 广德市 | 欧文斯科宁(广德)岩棉制造有限公司 | 包装工 | 不限 | 16-59岁 | 初中 | 3000-4500元 | 肢体四级 | 15357547982 |
6 | 郎溪县 | 宣城六和饲料有限公司 | 品控(现场) | 不限 | 不限 | 大专 | 4500-6000元 | 轻度残疾 | 18098540972 |
7 | 郎溪县 | 宣城六和饲料有限公司 | 打包工 | 不限 | 不限 | 学历不限 | 6000-8000元 | 轻度残疾 | 18098540972 |
8 | 郎溪县 | 宣城六和饲料有限公司 | 厨师 | 不限 | 不限 | 学历不限 | 4500-6000元 | 轻度残疾 | 18098540972 |
9 | 郎溪县 | 安徽申世电气有限公司 | 电话销售 | 不限 | 不限 | 大专 | 4500-6000元 | 轻度残疾 | 17717382390 |
10 | 郎溪县 | 安徽申世电气有限公司 | 销售工程师 | 不限 | 不限 | 大专 | 6000-8000元 | 轻度残疾 | 17717382390 |
11 | 郎溪县 | 安徽申世电气有限公司 | 电气工程师 | 不限 | 不限 | 本科 | 6000-8000元 | 轻度残疾 | 17717382390 |
12 | 郎溪县 | 安徽申世电气有限公司 | 普工 | 不限 | 不限 | 高中/中专 | 3000-4500元 | 轻度残疾 | 17717382390 |
13 | 郎溪县 | 安徽申世电气有限公司 | 接线工 | 不限 | 不限 | 初中 | 3000-4500元 | 轻度残疾 | 17717382390 |
14 | 郎溪县 | 安徽申世电气有限公司 | 业务助理 | 不限 | 不限 | 大专 | 3000-4500元 | 轻度残疾 | 17717382390 |
15 | 郎溪县 | 安徽申世电气有限公司 | 机械工程师 | 不限 | 不限 | 大专 | 4500-6000 | 轻度残疾 | 17717382390 |
16 | 郎溪县 | 安徽申世电气有限公司 | 销售区域经理 | 不限 | 不限 | 大专 | 面议 | 轻度残疾 | 17717382390 |
17 | 郎溪县 | 安徽汇丰新材料科技有限公司 | 生产管理 | 不限 | 不限 | 大专 | 面议 | 轻度残疾 | 15955636078 |
18 | 郎溪县 | 安徽汇丰新材料科技有限公司 | 销售经理 | 不限 | 不限 | 大专 | 4500-6000元 | 轻度残疾 | 15955636078 |
19 | 郎溪县 | 中国人寿郎溪支公司 | 医疗巡查 | 不限 | 不限 | 大专 | 面议 | 轻度残疾 | 15956261903 |
20 | 郎溪县 | 中国人寿郎溪支公司 | 案件调查 | 不限 | 不限 | 大专 | 面议 | 轻度残疾 | 15956261903 |
21 | 绩溪县 | 绩溪黄山实业有限公司 | 技术员 | 不限 | 20-45岁 | 大专 | 4500-6000元 | 肢体四级 | 18156369397 |
扫一扫在手机打开当前页