|
|||||||||||||||
市县名 | 困难残疾人康复工程 | ||||||||||||||
困难精神残疾人药费 | 残疾儿童康复救助 | 辅助器具补贴 | |||||||||||||
目标任务 | 完成情况 | 残疾儿童康复训练 | 适配假肢矫形器 | 适配辅助器具 | 目标任务 | 完成情况 | |||||||||
困难精神残疾人药费补助任务数(人) | 完成(人) | 完成率(%) | 康复训练任务数(人) | 完成(人) | 完成率(%) | 残疾儿童适配假肢矫形器任务数(人) | 完成(人) | 完成率(%) | 残疾儿童适配辅助器具任务数(人) | 完成(人) | 完成率(%) | 为有需求的困难残疾人提供辅助器具补贴任务数(人) | 完成(人) | 完成率(%) | |
全市合计 | 4064 | 5336 | 131.3% | 610 | 709 | 116.23% | 32 | 87 | 271.88% | 28 | 44 | 157.14% | 1091 | 945 | 86.62% |
宣州区 | 1307 | 1543 | 118.1% | 173 | 231 | 133.53% | 9 | 9 | 100.00% | 7 | 9 | 128.57% | 288 | 288 | 100.00% |
郎溪县 | 473 | 948 | 200.4% | 70 | 67 | 95.71% | 5 | 12 | 240.00% | 4 | 9 | 225.00% | 141 | 103 | 73.05% |
泾县 | 473 | 831 | 175.7% | 85 | 68 | 80.00% | 5 | 14 | 280.00% | 4 | 7 | 175.00% | 132 | 97 | 73.48% |
绩溪县 | 180 | 218 | 121.1% | 21 | 24 | 114.29% | 2 | 6 | 300.00% | 3 | 3 | 100.00% | 104 | 66 | 63.46% |
旌德县 | 317 | 317 | 100.0% | 18 | 18 | 100.00% | 3 | 9 | 300.00% | 3 | 3 | 100.00% | 88 | 65 | 73.86% |
宁国市 | 567 | 589 | 103.9% | 128 | 159 | 124.22% | 5 | 16 | 320.00% | 4 | 4 | 100.00% | 164 | 181 | 110.37% |
广德市 | 747 | 890 | 119.1% | 115 | 142 | 123.48% | 3 | 21 | 700.00% | 3 | 9 | 300.00% | 174 | 145 | 83.33% |
扫一扫在手机打开当前页